戸建て一関市山目字十二神

売却
売却
売却基準価格: 2,205万円
入札期間: 2025年01月08日 〜 2025年01月15日
盛岡地方裁判所一関支部
1949年02月(築76年)
200.5㎡
一関市山目字十二神の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「一ノ関」駅 北西方 約1,800m(道路距離)最寄バス停「三反田」 約200m(道路距離)
- JR大船渡線 一ノ関駅 西方 1.75km東北新幹線 一ノ関駅 西方 1.84km秋田新幹線 一ノ関駅 西方 1.84km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 22,222,225円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 22,050,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 17,640,000円 | 買受申出保証額 | 4,410,000円 |
公示開始日 | 2024年12月16日 | 閲覧開始日 | 2024年12月16日 |
入札期間 | 2025年01月08日 〜 2025年01月15日 | ||
開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 一関市山目字十二神 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 115.26m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 一関市山目字十二神 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 3767.09m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(工場)
所在地 | 一関市山目字十二神 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1,159.38m2 | 床面積(現況) | 約1,200.5m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築76年(昭和24年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
|