戸建て上閉伊郡大槌町上町

売却
売却
売却基準価格: 860,000円
入札期間: 2025年8月19日 〜 2025年8月26日
盛岡地方裁判所遠野支部
1994年7月(築31年)
715.96㎡
上閉伊郡大槌町上町の周辺環境
交通情報
- 三陸鉄道リアス線「大槌駅」 北西方 約1.1km(道路距離・徒歩約14分)岩手県交通「城内バス停留所」 北西方 約350m(道路距離・徒歩約05分)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 102万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 860,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 688,000円 | 買受申出保証額 | 172,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月23日 | 閲覧開始日 | 2025年07月23日 |
| 入札期間 | 2025年8月19日 〜 2025年8月26日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月29日 | 売却決定期日 | 2025年09月16日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 上閉伊郡大槌町上町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 639.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(作業所・倉庫)
| 所在地 | 上閉伊郡大槌町上町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 357.98m22階 357.98m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成6年7月(平成6年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 上閉伊郡大槌町上町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 94m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 上閉伊郡大槌町上町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 109.96m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 上閉伊郡大槌町上町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 20.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||