戸建て宮古市磯鶏石崎

不売
不売
売却基準価格: 14,000,000円
入札期間: 2025年10月14日 〜 2025年10月21日
盛岡地方裁判所宮古支部
1982年4月(築43年)
670.38㎡
宮古市磯鶏石崎の周辺環境
交通情報
- 三陸鉄道リアス線「磯鶏」駅 東方 約280m(道路距離)「市民会館前」バス停 南方 約90m(道路距離)
- 三陸鉄道リアス線 宮古駅 南東方 1.73kmJR山田線 宮古駅 南東方 1.73km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 14,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 11,200,000円 | 買受申出保証額 | 2,800,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月05日 | 閲覧開始日 | 2025年09月05日 |
| 入札期間 | 2025年10月14日 〜 2025年10月21日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月23日 | 売却決定期日 | 2025年11月06日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 宮古市磯鶏石崎 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 130.01m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 宮古市磯鶏石崎 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 32.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 宮古市磯鶏石崎 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付4階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 137.20m22階 144.18m23階 144.18m24階 18.02m2地下1階 145.80m2地下2階 81.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和57年4月(昭和57年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 宮古市磯鶏石崎 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 776.27m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||