戸建て盛岡市住吉町

売却
売却
売却基準価格: 554万円
入札期間: 2025年02月13日 〜 2025年02月20日
盛岡地方裁判所本庁
1968年01月(築57年)
82.8㎡
盛岡市住吉町の周辺環境
交通情報
- JR東北本線ほか「盛岡」駅 東方 約3km(道路距離)最寄りバス停「天満宮前」 北西方 約80m(道路距離)
- JR山田線 山岸駅 南方 1.60km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 9,690,000円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 5,540,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,432,000円 | 買受申出保証額 | 1,108,000円 |
公示開始日 | 2025年01月29日 | 閲覧開始日 | 2025年01月29日 |
入札期間 | 2025年02月13日 〜 2025年02月20日 | ||
開札期日 | 2025年02月26日 | 売却決定期日 | 2025年03月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 盛岡市住吉町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 140.72m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 盛岡市住吉町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 59.62m22階 23.18m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築57年(昭和43年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|