戸建て盛岡市鉈屋町

期間入札
売却基準価格: 1,850万円
入札期間: 2025年08月22日 〜 2025年08月29日
盛岡地方裁判所本庁
1981年11月(築43年)
190.7㎡
盛岡市鉈屋町の周辺環境
交通情報
- JR東北新幹線・東北本線・田沢湖線・山田線及びいわて銀河鉄道線「盛岡駅」 南東方 約2.8km(道路距離・徒歩圏外)岩手県交通「中野小学校口バス停留所」 西方 約700m(道路距離・徒歩約09分)
- JR東北本線 仙北町駅 東方 1.05km
競売情報
売却基準価額 | 18,500,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 14,800,000円 | 買受申出保証額 | 3,700,000円 |
公示開始日 | 2025年08月07日 | 閲覧開始日 | 2025年08月07日 |
入札期間 | 2025年08月22日 〜 2025年08月29日 | ||
開札期日 | 2025年09月05日 | 売却決定期日 | 2025年09月19日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 盛岡市鉈屋町480番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 568.07m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 盛岡市鉈屋町480番地4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 480番4 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 木造スレート、瓦亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 111.05m22階 67.53m2 | 床面積(現況) | 1階 約190.7m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築43年(昭和56年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|