戸建て大船渡市盛町字木町

不売
不売
売却基準価格: 465万円
入札期間: 2024年09月18日 〜 2024年09月25日
盛岡地方裁判所一関支部
1956年01月(築69年)
357㎡
大船渡市盛町字木町の周辺環境
交通情報
- 三陸鉄道リアス線「盛」駅 北西方 約500m(道路距離)最寄バス停「サン・リアショッピングセンター前」 約300m(道路距離)
- JR大船渡線 盛駅 北西方 0.36km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 4,650,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,720,000円 | 買受申出保証額 | 930,000円 |
公示開始日 | 2024年08月30日 | 閲覧開始日 | 2024年08月30日 |
入札期間 | 2024年09月18日 〜 2024年09月25日 | ||
開札期日 | 2024年10月02日 | 売却決定期日 | 2024年10月23日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大船渡市盛町字木町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 530.50m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(店舗・居宅)
所在地 | 大船渡市盛町字木町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木鉄骨造セメント瓦亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 354.04m22階 384.62m2 | 床面積(現況) | 1階 約357.0m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築69年(昭和31年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|