戸建て奥州市前沢字七日町

期間入札
売却基準価格: 85万円
入札期間: 2025年05月15日 〜 2025年05月22日
盛岡地方裁判所本庁
不詳
625.6㎡
奥州市前沢字七日町の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「前沢」駅 北西方 約330m(道路距離)岩手県交通バス「前沢駅口」停留所 至近
競売情報
売却基準価額 | 850,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 680,000円 | 買受申出保証額 | 170,000円 |
公示開始日 | 2025年04月30日 | 閲覧開始日 | 2025年04月30日 |
入札期間 | 2025年05月15日 〜 2025年05月22日 | ||
開札期日 | 2025年05月28日 | 売却決定期日 | 2025年06月06日 |
特別売却期間 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市前沢字七日町64番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 101.04m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市前沢字七日町65番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 103.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市前沢字七日町85番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 190.40m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市前沢字七日町91番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 525.99m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 戸建て(料理店)
所在地 | 奥州市前沢字七日町91番地、85番地4、87番地3、87番地4、89番地 奥州市前沢字七日町裏135番地2、135番地3、135番地4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 91番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 622.03m22階 193.58m2 | 床面積(現況) | 1階 約625.6m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|
8. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市前沢字七日町裏135番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 151.58m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市前沢字七日町裏135番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 133.55m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市前沢字七日町裏135番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 137.46m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
11. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市前沢字七日町裏135番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 84.31m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |