戸建て奥州市水沢羽田町宝生

期間入札
売却基準価格: 96万円
入札期間: 2025年05月15日 〜 2025年05月22日
盛岡地方裁判所本庁
不詳
217.71㎡
奥州市水沢羽田町宝生の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「水沢」駅 東方 約4.4km(道路距離)バス停「羽田本町」 約60m(道路距離)
競売情報
売却基準価額 | 960,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 768,000円 | 買受申出保証額 | 192,000円 |
公示開始日 | 2025年04月30日 | 閲覧開始日 | 2025年04月30日 |
入札期間 | 2025年05月15日 〜 2025年05月22日 | ||
開札期日 | 2025年05月28日 | 売却決定期日 | 2025年06月06日 |
特別売却期間 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市水沢羽田町宝生67番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 奥州市水沢羽田町宝生69番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 307.43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(店舗・倉庫)
所在地 | 奥州市水沢羽田町宝生69番地、67番地3 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 69番 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 217.71m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 奥州市水沢羽田町宝生69番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 69番の3 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 92.36m22階 17.88m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築53年(昭和46年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|