戸建て陸前高田市横田町字黄金山

売却
売却
売却基準価格: 170万円
入札期間: 2024年09月18日 〜 2024年09月25日
盛岡地方裁判所一関支部
2001年01月(築24年)
195.52㎡
陸前高田市横田町字黄金山の周辺環境
交通情報
- JR大船渡線BRT「竹駒」駅 北西方 道路距離 約5,470m最寄バス停「岩手横田」 南方 約240m(徒歩約3分)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,372,205円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,702,800円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,362,240円 | 買受申出保証額 | 340,560円 |
公示開始日 | 2024年08月30日 | 閲覧開始日 | 2024年08月30日 |
入札期間 | 2024年09月18日 〜 2024年09月25日 | ||
開札期日 | 2024年10月02日 | 売却決定期日 | 2024年10月23日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 陸前高田市横田町字黄金山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 1582m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(事務所)
所在地 | 陸前高田市横田町字黄金山 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 71.12m22階 71.12m23階 53.28m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築24年(平成13年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 陸前高田市横田町字黄金山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 369m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |