戸建て紫波郡矢巾町大字土橋第11地割

売却
売却
売却基準価格: 241万円
入札期間: 2024年08月22日 〜 2024年08月29日
盛岡地方裁判所本庁
1976年03月(築49年)
730.54㎡
紫波郡矢巾町大字土橋第11地割の周辺環境
交通情報
- JR東北本線 古館駅 北東方 約2.7km(道路距離)バス停(県交通下土橋公民館前) 約290m(徒歩約4分,道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 2,500,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,410,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,928,000円 | 買受申出保証額 | 482,000円 |
公示開始日 | 2024年08月07日 | 閲覧開始日 | 2024年08月07日 |
入札期間 | 2024年08月22日 〜 2024年08月29日 | ||
開札期日 | 2024年09月03日 | 売却決定期日 | 2024年09月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字土橋第11地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 1167m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字土橋第11地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 894.31m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字土橋第11地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 162.93m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字土橋第11地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 40m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字土橋第11地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 266.07m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 土地(宅地)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字土橋第11地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 271.86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
11. 戸建て(未登記)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字土橋第11地割 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 682.61m22階 39.74m2 | 床面積(現況) | 1階 690.80m22階 39.74m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和51年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|