戸建て紫波郡矢巾町大字広宮沢第2地割

売却
売却
売却基準価格: 77万円
入札期間: 2024年12月11日 〜 2024年12月18日
盛岡地方裁判所本庁
1980年10月(築44年)
95.65㎡
紫波郡矢巾町大字広宮沢第2地割の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「矢幅」駅 北西方 約6km(道路距離)最寄りバス停「矢巾営業所」 南西方 約850m
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,015,555円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 770,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 616,000円 | 買受申出保証額 | 154,000円 |
公示開始日 | 2024年11月26日 | 閲覧開始日 | 2024年11月26日 |
入札期間 | 2024年12月11日 〜 2024年12月18日 | ||
開札期日 | 2024年12月24日 | 売却決定期日 | 2025年01月10日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字広宮沢第2地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 324m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(原野、一部宅地)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字広宮沢第2地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 原野、一部宅地 |
面積(登記) | 1035m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(原野)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字広宮沢第2地割 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 215m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 紫波郡矢巾町大字広宮沢第2地割 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 79.09m22階 16.56m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築44年(昭和55年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|