戸建て綾歌郡綾川町山田上字俊則甲

不売
不売
売却基準価格: 3,790,000円
入札期間: 2024年6月14日 〜 2024年6月21日
特別売却期間: 2024年6月27日 〜 2024年7月3日
高松地方裁判所本庁
1969年7月(築56年)
548.00㎡
綾歌郡綾川町山田上字俊則甲の周辺環境
交通情報
- 綾川町営バス「郵便局前」バス停 南東方 約120m(直線距離)琴電琴平線「陶」駅 南東方 約4.2km(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,790,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,032,000円 | 買受申出保証額 | 758,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月24日 | 閲覧開始日 | 2024年05月24日 |
| 入札期間 | 2024年6月14日 〜 2024年6月21日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月26日 | 売却決定期日 | 2024年07月10日 |
| 特別売却期間 | 2024年6月27日 〜 2024年7月3日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡綾川町山田上字俊則甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 343.81m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅・店舗)
| 所在地 | 綾歌郡綾川町山田上字俊則甲 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・コンクリートブロック造スレート葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・コンクリートブロック・鉄筋コンクリート造スレート葺・陸屋根3階建 |
| 床面積(登記) | 1階 152.94m22階 148.80m2 | 床面積(現況) | 1階 約234m22階 約233m23階 約81m2※物件2と物件5は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和44年7月(昭和44年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡綾川町山田上字俊則甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 111.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡綾川町山田上字俊則甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 140.75m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(物置)
| 所在地 | 綾歌郡綾川町山田上字俊則甲 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 81.22m22階 84.83m23階 81.22m2 | 床面積(現況) | 物件2と物件5は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年6月(昭和49年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 土地(雑種地)
| 所在地 | 綾歌郡綾川町山田上字俊則甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 426m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||