戸建て綾歌郡宇多津町字中村

不売
不売
売却基準価格: 23,400,000円
入札期間: 2024年10月4日 〜 2024年10月11日
特別売却期間: 2024年10月17日 〜 2024年10月23日
高松地方裁判所本庁
1983年5月(築42年)
10876.61㎡
綾歌郡宇多津町字中村の周辺環境
交通情報
- JR予讃線「宇多津」駅 東方 約1.5km(直線距離)丸亀コミュニティバス「宇多津駅南口」バス停 東方 約1.5km(直線距離)
- JR本四備讃線 宇多津駅 東方 1.17kmJR予讃線 坂出駅 西方 2.90km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 23,400,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 18,720,000円 | 買受申出保証額 | 4,680,000円 |
| 公示開始日 | 2024年09月13日 | 閲覧開始日 | 2024年09月13日 |
| 入札期間 | 2024年10月4日 〜 2024年10月11日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月16日 | 売却決定期日 | 2024年10月30日 |
| 特別売却期間 | 2024年10月17日 〜 2024年10月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3350.27m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1138.01m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1008.39m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 968.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 831.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 168.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 162.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 戸建て(事務所・工場・倉庫)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | 鉄筋コンクリート・鉄骨・鉄骨コンクリート・コンクリートブロック・鉄筋コンクリートブロック造陸屋根・鋼板・スレート葺地下1階付5階建 |
| 床面積(登記) | 1階 622.94m22階 349.80m23階 339.57m2 | 床面積(現況) | 1階 約5509m22階 約3857m23階 857.35m24階 517.78m25階 85.50m2地下1階 49.98m2※物件8~12(物件9主である建物を除く)は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和58年5月(昭和58年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(工場)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 156.60m2 | 床面積(現況) | 約158m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
10. 戸建て(工場・倉庫)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 1173.05m22階 1129.52m2 | 床面積(現況) | 物件8~12(物件9主である建物を除く)は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年11月(昭和62年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(工場)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 1626.62m22階 1415.16m2 | 床面積(現況) | 物件8~12(物件9主である建物を除く)は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年1月(昭和47年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
12. 戸建て(工場)
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町字中村 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造鋼板葺地下1階付5階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 505.82m22階 477.55m23階 517.78m24階 517.78m25階 85.50m2地下1階 49.98m2 | 床面積(現況) | 物件8~12(物件9主である建物を除く)は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年6月(昭和54年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |