戸建て東かがわ市馬篠

不売
不売
売却基準価格: 7,050,000円
入札期間: 2025年4月11日 〜 2025年4月18日
特別売却期間: 2025年4月24日 〜 2025年4月30日
高松地方裁判所本庁
1981年10月(築44年)
東かがわ市馬篠の周辺環境
交通情報
- JR高徳線「鶴羽」駅 南東方 約1.9km(直線距離)
- JR高徳線 丹生駅 北方 1.86km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 7,050,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,640,000円 | 買受申出保証額 | 1,410,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月21日 | 閲覧開始日 | 2025年03月21日 |
| 入札期間 | 2025年4月11日 〜 2025年4月18日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月23日 | 売却決定期日 | 2025年05月14日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月24日 〜 2025年4月30日 | ||
物件情報
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 東かがわ市馬篠 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 269.67m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 東かがわ市馬篠 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 499.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 東かがわ市馬篠 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 529.17m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 東かがわ市馬篠 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 433m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 東かがわ市馬篠 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 842.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 戸建て(居宅・料理店)
| 所在地 | 東かがわ市馬篠 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造瓦・スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 278.34m22階 377.59m2 | 床面積(現況) | 物件8及び物件9主である建物は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年10月(昭和56年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(居宅・料理店)
| 所在地 | 東かがわ市馬篠 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 鉄骨・木造瓦・スレート葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 522.83m22階 542.92m2 | 床面積(現況) | 1階 約877m22階 約980m2※物件8及び物件9主である建物は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成1年12月(平成1年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 東かがわ市馬篠 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 879m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||