戸建て小豆郡土庄町字廻り池甲

売却
売却
売却基準価格: 12,700,000円
入札期間: 2024年7月12日 〜 2024年7月19日
特別売却期間: 2024年7月25日 〜 2024年7月31日
高松地方裁判所本庁
1975年4月(築50年)
594.64㎡
小豆郡土庄町字廻り池甲の周辺環境
交通情報
- 小豆島オリーブバス 銀波浦バス停 南西方 約70m~130m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,122万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 12,700,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 10,160,000円 | 買受申出保証額 | 2,540,000円 |
| 公示開始日 | 2024年06月21日 | 閲覧開始日 | 2024年06月21日 |
| 入札期間 | 2024年7月12日 〜 2024年7月19日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月24日 | 売却決定期日 | 2024年08月07日 |
| 特別売却期間 | 2024年7月25日 〜 2024年7月31日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1973.47m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 17.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 72.85m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 11.25m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.17m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 200.79m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 39.56m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 237.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 63.52m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
13. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 319.76m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 197.84m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
15. 土地(宅地)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
16. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 118.64m22階 118.64m23階 118.64m24階 118.64m25階 118.64m2 | 床面積(現況) | 1階 約146m22階 118.64m23階 約110m24階 約110m25階 約110m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和50年4月(昭和50年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
17. 区分マンション(旅館)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和43年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階 501.14m22階 287.58m23階 493.56m24階 205.28m25階 205.28m26階 205.61m27階 238.26m28階 152.90m29階 34.50m2 | 床面積(現況) | 1階 約967m22階 約847m23階 約734m24階 438.88m25階 438.88m26階 439.21m27階 246.88m28階 162.83m29階 34.50m2※物件17と物件18は一体利用 |
| 種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
18. 区分マンション(旅館)
| 所在地 | 小豆郡土庄町字廻り池甲 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造8階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和54年7月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階 432.74m22階 542.02m23階 236.03m24階 229.82m25階 229.82m26階 229.82m27階 8.03m28階 9.30m2 | 床面積(現況) | 物件17と物件18は一体利用 |
| 種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||