戸建て高松市栗林町二丁目

期間入札
売却基準価格: 6,940,000円
入札期間: 2025年12月5日 〜 2025年12月12日
特別売却期間: 2025年12月18日 〜 2025年12月24日
高松地方裁判所本庁
1992年1月(築33年)
高松市栗林町二丁目の周辺環境
交通情報
- 琴電琴平線「栗林公園」駅 北西方 約400m(直線距離)ことでんバス「栗林公園前」バス停 北東方 約140m(直線距離)
- JR高徳線 栗林駅 西方 0.53km琴電琴平線 瓦町駅 南西方 0.95km琴電長尾線 瓦町駅 南西方 0.95km
競売情報
| 売却基準価額 | 6,940,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,552,000円 | 買受申出保証額 | 1,388,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月14日 | 閲覧開始日 | 2025年11月14日 |
| 入札期間 | 2025年12月5日 〜 2025年12月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月17日 | 売却決定期日 | 2026年01月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月18日 〜 2025年12月24日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 高松市栗林町二丁目13番19 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 131.38m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 高松市栗林町二丁目13番地19、13番地26 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 栗林町二丁目13番19の1 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成4年1月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 91.18m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 高松市栗林町二丁目13番地19、13番地26 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 栗林町二丁目13番19の2 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成4年1月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 2階部分 79.24m23階部分 77.54m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(共同住宅)
| 所在地 | 高松市栗林町二丁目13番地19、13番地26 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 栗林町二丁目13番19の3 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成4年1月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 4階部分 73.03m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 4階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||