戸建て高松市庵治町字四通田

不売
不売
売却基準価格: 240,000円
入札期間: 2024年8月23日 〜 2024年8月30日
特別売却期間: 2024年9月5日 〜 2024年9月11日
高松地方裁判所本庁
1970年12月(築54年)
106.00㎡
高松市庵治町字四通田の周辺環境
交通情報
- 琴電志度線 六万寺駅 北方 約4.3km(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 240,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 192,000円 | 買受申出保証額 | 48,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月02日 | 閲覧開始日 | 2024年08月02日 |
| 入札期間 | 2024年8月23日 〜 2024年8月30日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月04日 | 売却決定期日 | 2024年09月18日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月5日 〜 2024年9月11日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 高松市庵治町字四通田 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 79.68m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅・工場)
| 所在地 | 高松市庵治町字四通田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨・木造スレート・瓦葺2階建 |
| 床面積(登記) | 32.00m2 | 床面積(現況) | 1階 約83m22階 約23m2※物件2,3及び附属建物符号1は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年12月(昭和45年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(店舗・居宅)
| 所在地 | 高松市庵治町字四通田 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 35.53m2 | 床面積(現況) | 物件2,3及び附属建物符号1は一体利用 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和30年(昭和30年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |