戸建て奄美市名瀬大字小宿字高釜

取下
取下
売却基準価格: 287万円
入札期間: 2024年07月09日 〜 2024年07月16日
鹿児島地方裁判所名瀬支部
1988年11月(築36年)
152.21㎡
奄美市名瀬大字小宿字高釜の周辺環境
交通情報
- 「こしゅく第一公園」バス停 南西方 約110m(直線距離)
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,870,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,296,000円 | 買受申出保証額 | 574,000円 |
公示開始日 | 2024年06月13日 | 閲覧開始日 | 2024年06月13日 |
入札期間 | 2024年07月09日 〜 2024年07月16日 | ||
開札期日 | 2024年07月23日 | 売却決定期日 | 2024年08月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 奄美市名瀬大字小宿字高釜 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 197.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(未登記)
所在地 | 奄美市名瀬大字小宿字高釜 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 87.23m22階 64.98m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築36年(昭和63年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|