戸建て奄美市笠利町大字辺留字後金久

売却
売却
売却基準価格: 111万円
入札期間: 2025年04月08日 〜 2025年04月15日
鹿児島地方裁判所名瀬支部
1985年04月(築40年)
83.31㎡
奄美市笠利町大字辺留字後金久の周辺環境
交通情報
- 「辺留バス停」 北西方 約300m(直線距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 5,000,005円 | ||
入札者数(人) | 9 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,110,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 888,000円 | 買受申出保証額 | 222,000円 |
公示開始日 | 2025年03月13日 | 閲覧開始日 | 2025年03月13日 |
入札期間 | 2025年04月08日 〜 2025年04月15日 | ||
開札期日 | 2025年04月22日 | 売却決定期日 | 2025年05月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 奄美市笠利町大字辺留字後金久 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 531.29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 奄美市笠利町大字辺留字後金久 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 75.31m2 | 床面積(現況) | 約83.31m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和60年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|