戸建て日置市吹上町中原字野町

売却
売却
売却基準価格: 160万円
入札期間: 2025年01月08日 〜 2025年01月15日
鹿児島地方裁判所本庁
1982年04月(築43年)
84.34㎡
日置市吹上町中原字野町の周辺環境
交通情報
- 「西本町」バス停 東方 約50m(直線距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,600,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,596,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,276,800円 | 買受申出保証額 | 319,200円 |
公示開始日 | 2024年12月17日 | 閲覧開始日 | 2024年12月17日 |
入札期間 | 2025年01月08日 〜 2025年01月15日 | ||
開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月05日 |
特別売却期間 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 日置市吹上町中原字野町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 289.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(車庫・事務所・居宅)
所在地 | 日置市吹上町中原字野町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | 鉄骨コンクリート造・木造陸屋根・スレート葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 21.73m22階 67.34m2 | 床面積(現況) | 2階 約84.34m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築43年(昭和57年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|