戸建て指宿市西方字野元

不売
不売
売却基準価格: 82万円
入札期間: 2024年08月07日 〜 2024年08月14日
鹿児島地方裁判所本庁
1976年01月(築49年)
41.69㎡
指宿市西方字野元の周辺環境
交通情報
- JR指宿枕崎線「二月田駅」 北方 約640m(直線距離)田口田バス停 南東方 約220m(直線距離)
- JR指宿枕崎線 宮ケ浜駅 南東方 2.04km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 819,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 655,200円 | 買受申出保証額 | 163,800円 |
公示開始日 | 2024年07月23日 | 閲覧開始日 | 2024年07月23日 |
入札期間 | 2024年08月07日 〜 2024年08月14日 | ||
開札期日 | 2024年08月21日 | 売却決定期日 | 2024年09月04日 |
特別売却期間 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 指宿市西方字野元 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 242.36m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 指宿市西方字野元 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 41.69m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和51年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 指宿市西方字野元 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 41.56m2 | 床面積(現況) | 約39.56m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和51年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |