戸建て鹿児島市吉野町

期間入札
売却基準価格: 735万円
入札期間: 2025年07月09日 〜 2025年07月16日
鹿児島地方裁判所本庁
1992年04月(築33年)
105.16㎡
鹿児島市吉野町の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「鹿児島」駅 北東方 約3.9km(直線距離)
競売情報
売却基準価額 | 7,354,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,883,200円 | 買受申出保証額 | 1,470,800円 |
公示開始日 | 2025年06月24日 | 閲覧開始日 | 2025年06月24日 |
入札期間 | 2025年07月09日 〜 2025年07月16日 | ||
開札期日 | 2025年07月23日 | 売却決定期日 | 2025年08月06日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 鹿児島市吉野町7544番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 239.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 鹿児島市吉野町7544番11 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2.22m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
持ち分 | 2分の1 |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 鹿児島市吉野町7544番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 7544番2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 76.18m22階 28.98m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成4年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |