戸建て鹿児島市吉野町

売却
売却
売却基準価格: 557,000円
入札期間: 2025年6月11日 〜 2025年6月18日
鹿児島地方裁判所本庁
1975年9月(築50年)
66.72㎡
鹿児島市吉野町の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「鹿児島」駅 北東方 約6.1km(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 46万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 557,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 445,600円 | 買受申出保証額 | 111,400円 |
| 公示開始日 | 2025年05月27日 | 閲覧開始日 | 2025年05月27日 |
| 入札期間 | 2025年6月11日 〜 2025年6月18日 | ||
| 開札期日 | 2025年06月25日 | 売却決定期日 | 2025年07月09日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 134.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(私道)
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 私道 |
| 面積(登記) | 147m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 5288分の236 | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 56.72m2 | 床面積(現況) | 66.72m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和50年9月(昭和50年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |