戸建て鹿児島市川上町

売却
売却
売却基準価格: 12,870,000円
入札期間: 2025年6月11日 〜 2025年6月18日
鹿児島地方裁判所本庁
2009年10月(築16年)
81.98㎡
鹿児島市川上町の周辺環境
交通情報
- 日豊本線「鹿児島」駅 北方 約6.3km(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,815万円 | ||
| 入札者数(人) | 8 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 12,870,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 10,296,000円 | 買受申出保証額 | 2,574,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月27日 | 閲覧開始日 | 2025年05月27日 |
| 入札期間 | 2025年6月11日 〜 2025年6月18日 | ||
| 開札期日 | 2025年06月25日 | 売却決定期日 | 2025年07月09日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(畑)
| 所在地 | 鹿児島市川上町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 266m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(畑)
| 所在地 | 鹿児島市川上町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 鹿児島市川上町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 81.98m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成21年10月(平成21年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |