戸建て鹿屋市笠之原町

期間入札
売却基準価格: 823万円
入札期間: 2025年05月08日 〜 2025年05月15日
鹿児島地方裁判所鹿屋支部
2004年08月(築20年)
238.17㎡
鹿屋市笠之原町の周辺環境
交通情報
- 「笠之原バス停」 南東方 約330m(直線距離)
競売情報
売却基準価額 | 8,230,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,584,000円 | 買受申出保証額 | 1,646,000円 |
公示開始日 | 2025年04月16日 | 閲覧開始日 | 2025年04月16日 |
入札期間 | 2025年05月08日 〜 2025年05月15日 | ||
開札期日 | 2025年05月22日 | 売却決定期日 | 2025年06月12日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 鹿屋市笠之原町1150番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 652.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 鹿屋市笠之原町1150番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1150番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 218.17m2 | 床面積(現況) | 約238.17m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築20年(平成16年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|