戸建て肝属郡東串良町新川西字小橋口

売却
売却
売却基準価格: 93万円
入札期間: 2024年10月03日 〜 2024年10月10日
鹿児島地方裁判所鹿屋支部
1983年06月(築41年)
108.27㎡
肝属郡東串良町新川西字小橋口の周辺環境
交通情報
- 「有明橋」バス停 北西方 約1.9km(直線距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 744,884円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 930,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 744,000円 | 買受申出保証額 | 186,000円 |
公示開始日 | 2024年09月18日 | 閲覧開始日 | 2024年09月18日 |
入札期間 | 2024年10月03日 〜 2024年10月10日 | ||
開札期日 | 2024年10月17日 | 売却決定期日 | 2024年11月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 肝属郡東串良町新川西字小橋口 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 418.15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 肝属郡東串良町新川西字小橋口 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 108.27m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築41年(昭和58年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|