戸建て薩摩川内市東郷町斧渕字善神王

売却
売却
売却基準価格: 4,122,000円
入札期間: 2024年10月9日 〜 2024年10月16日
鹿児島地方裁判所本庁
1981年12月(築43年)
496.48㎡
薩摩川内市東郷町斧渕字善神王の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「川内」駅 北東方 約6.1km(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 413万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,122,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,297,600円 | 買受申出保証額 | 824,400円 |
| 公示開始日 | 2024年09月18日 | 閲覧開始日 | 2024年09月18日 |
| 入札期間 | 2024年10月9日 〜 2024年10月16日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月23日 | 売却決定期日 | 2024年11月06日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 薩摩川内市東郷町斧渕字善神王 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 777.44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 薩摩川内市東郷町斧渕字善神王 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 379m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 薩摩川内市東郷町斧渕字善神王 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅・診療所)
| 所在地 | 薩摩川内市東郷町斧渕字善神王 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 223.26m22階 19.95m23階 253.27m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年12月(昭和56年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 薩摩川内市東郷町斧渕字善神王 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 41.32m22階 41.32m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 大正5年(大正5年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |