戸建て薩摩川内市樋脇町市比野字藺牟田川地

期間入札
売却基準価格: 614万円
入札期間: 2025年05月14日 〜 2025年05月21日
鹿児島地方裁判所本庁
2014年06月(築10年)
63.17㎡
薩摩川内市樋脇町市比野字藺牟田川地の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「川内」駅 南東方 約8.6km(直線距離)
競売情報
売却基準価額 | 6,139,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,911,200円 | 買受申出保証額 | 1,227,800円 |
公示開始日 | 2025年04月22日 | 閲覧開始日 | 2025年04月22日 |
入札期間 | 2025年05月14日 〜 2025年05月21日 | ||
開札期日 | 2025年05月28日 | 売却決定期日 | 2025年06月11日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 薩摩川内市樋脇町市比野字藺牟田川地3230番54 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 297.67m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 薩摩川内市樋脇町市比野字藺牟田川地3230番地54 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 3230番54 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 63.17m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築10年(平成26年6月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 戸建て(倉庫)
所在地 | 薩摩川内市樋脇町市比野字藺牟田川地3230番地54 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 3230番54の2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき高床式平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 87.49m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築3年(令和4年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |