戸建て茅ヶ崎市高田四丁目

売却
売却
売却基準価格: 16,030,000円
入札期間: 2025年1月21日 〜 2025年1月28日
特別売却期間: 2025年2月10日 〜 2025年2月10日
横浜地方裁判所本庁
1999年5月(築26年)
117.51㎡
茅ヶ崎市高田四丁目の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「茅ケ崎」駅 北東方 約1.6km(道路距離)「ニュータウン入口」バス停 東方 徒歩約2分
- JR相模線 北茅ケ崎駅 北東方 0.58km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,227万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 16,030,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,824,000円 | 買受申出保証額 | 3,206,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
| 入札期間 | 2025年1月21日 〜 2025年1月28日 | ||
| 開札期日 | 2025年02月04日 | 売却決定期日 | 2025年02月17日 |
| 特別売却期間 | 2025年2月10日 〜 2025年2月10日 | ||
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 茅ヶ崎市高田四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 85m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 12分の1 | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 茅ヶ崎市高田四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 12分の1 | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 茅ヶ崎市高田四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 12分の1 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 茅ヶ崎市高田四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 114.58m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 茅ヶ崎市高田四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 63.43m22階 54.08m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 平成11年5月(平成11年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |