戸建て海老名市杉久保北四丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,375万円
入札期間: 2024年08月06日 〜 2024年08月13日
特別売却期間: 2024年08月26日 〜 2024年08月26日
横浜地方裁判所本庁
1985年05月(築39年)
106.4㎡
海老名市杉久保北四丁目の周辺環境
交通情報
- 小田急小田原線「海老名」駅 南方 約4.2km(道路距離)最寄バス停「杉久保住宅」 徒歩約5分
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 18,190,000円 | ||
入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 13,750,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 11,000,000円 | 買受申出保証額 | 2,750,000円 |
公示開始日 | 2024年07月04日 | 閲覧開始日 | 2024年07月04日 |
入札期間 | 2024年08月06日 〜 2024年08月13日 | ||
開札期日 | 2024年08月20日 | 売却決定期日 | 2024年09月02日 |
特別売却期間 | 2024年08月26日 〜 2024年08月26日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 海老名市杉久保北四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 180.21m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(未登記)
所在地 | 海老名市杉久保北四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 62.52m22階 43.88m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 1階:1LDK 2階:3室 | 築年数 | 築39年(昭和60年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|