戸建て海老名市上郷一丁目

期間入札
売却基準価格: 10,563,000円
入札期間: 2025年11月18日 〜 2025年11月25日
特別売却期間: 2025年12月8日 〜 2025年12月8日
横浜地方裁判所本庁
2007年7月(築18年)
93.55㎡
海老名市上郷一丁目の周辺環境
交通情報
- JR相模線「海老名」駅 北西方 約930m(道路距離)小田急小田原線「海老名」駅 北西方 約1.2km(道路距離)相模鉄道本線「海老名」駅 北西方 約1.2km(道路距離)
- JR相模線 厚木駅 北方 1.35km小田急小田原線 厚木駅 北方 1.45km
競売情報
| 売却基準価額 | 10,563,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,450,400円 | 買受申出保証額 | 2,112,600円 |
| 公示開始日 | 2025年10月16日 | 閲覧開始日 | 2025年10月16日 |
| 入札期間 | 2025年11月18日 〜 2025年11月25日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月02日 | 売却決定期日 | 2025年12月15日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月8日 〜 2025年12月8日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 海老名市上郷一丁目128番6 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 38.05m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 海老名市上郷一丁目128番8 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 16.80m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 海老名市上郷一丁目128番9 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7.78m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅・車庫)
| 所在地 | 海老名市上郷一丁目128番地6、128番地8 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 128番6 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 32.29m22階 30.63m23階 30.63m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK+車庫 | 築年数 | 平成19年7月(平成19年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 海老名市上郷一丁目128番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 4.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 5分の1 | ||