マンション藤沢市遠藤字滝ノ沢

不売
不売
売却基準価格: 8,646,000円
入札期間: 2025年3月4日 〜 2025年3月11日
特別売却期間: 2025年3月24日 〜 2025年3月24日
横浜地方裁判所本庁
1979年8月(築46年)
66.96㎡
藤沢市遠藤字滝ノ沢の周辺環境
交通情報
- JR東海道線「辻堂」駅 北方 約4.5km(道路距離)バス停「滝の沢小学校前」 徒歩約1分
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,646,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,916,800円 | 買受申出保証額 | 1,729,200円 |
| 公示開始日 | 2025年01月30日 | 閲覧開始日 | 2025年01月30日 |
| 入札期間 | 2025年3月4日 〜 2025年3月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年03月18日 | 売却決定期日 | 2025年03月31日 |
| 特別売却期間 | 2025年3月24日 〜 2025年3月24日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 藤沢市遠藤字滝ノ沢 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和54年8月 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 4階部分 66.96m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 17800円 | バルコニー | 約14.16m2 |
| 階 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 藤沢市遠藤字滝ノ沢 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 16898.76m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 40349930分の103910 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 藤沢市遠藤字滝ノ沢 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 165.94m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 40349930分の103910 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 藤沢市遠藤字滝ノ沢 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 117.15m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 40349930分の103910 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 藤沢市遠藤字滝ノ沢 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1067.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 40349930分の103910 | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 藤沢市遠藤字滝ノ沢 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 22102.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 40349930分の103910 | ||
7. 戸建て(管理事務所 集会所)
| 所在地 | 藤沢市遠藤字滝ノ沢 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | 管理事務所 集会所 | 築年数 | 昭和54年8月(昭和54年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |