戸建て藤沢市片瀬海岸三丁目

期間入札
売却基準価格: 2,506万円
入札期間: 2025年09月02日 〜 2025年09月09日
特別売却期間: 2025年09月22日 〜 2025年09月22日
横浜地方裁判所本庁
2014年08月(築11年)
99.36㎡
藤沢市片瀬海岸三丁目の周辺環境
交通情報
- 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅 北西方 約500m(道路距離)
- 江ノ島電鉄線 湘南海岸公園駅 南西方 0.47km湘南モノレール 湘南江の島駅 西方 0.72km
競売情報
売却基準価額 | 25,060,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 20,048,000円 | 買受申出保証額 | 5,012,000円 |
公示開始日 | 2025年07月31日 | 閲覧開始日 | 2025年07月31日 |
入札期間 | 2025年09月02日 〜 2025年09月09日 | ||
開札期日 | 2025年09月16日 | 売却決定期日 | 2025年09月29日 |
特別売却期間 | 2025年09月22日 〜 2025年09月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 藤沢市片瀬海岸三丁目2932番1902 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 124.95m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 藤沢市片瀬海岸三丁目2932番地1902 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 2932番1902 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造ルーフィングぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 49.68m22階 49.68m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDK | 築年数 | 築11年(平成26年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|