マンション平塚市高浜台

売却
売却
売却基準価格: 9,430,000円
入札期間: 2024年12月5日 〜 2024年12月12日
特別売却期間: 2024年12月25日 〜 2024年12月25日
横浜地方裁判所小田原支部
1979年5月(築46年)
70.84㎡
平塚市高浜台の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「平塚」駅 南東方 約1.6km(道路距離)バス停「高浜台」 徒歩約2分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,400万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 9,430,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,544,000円 | 買受申出保証額 | 1,886,000円 |
| 公示開始日 | 2024年11月13日 | 閲覧開始日 | 2024年11月13日 |
| 入札期間 | 2024年12月5日 〜 2024年12月12日 | ||
| 開札期日 | 2024年12月18日 | 売却決定期日 | 2025年01月07日 |
| 特別売却期間 | 2024年12月25日 〜 2024年12月25日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 平塚市高浜台 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和54年5月 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 5階部分 70.84m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 21510円 | バルコニー | 8.5m2 |
| 階 | 5階 | 総戸数 | 58戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 平塚市高浜台 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 11450.41m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 100000分の392 | ||