戸建て平塚市諏訪町

売却
売却
売却基準価格: 22,510,000円
入札期間: 2025年6月5日 〜 2025年6月12日
特別売却期間: 2025年6月25日 〜 2025年6月25日
横浜地方裁判所小田原支部
1991年10月(築34年)
358.34㎡
平塚市諏訪町の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「平塚」駅 北西方 約2.2km(道路距離)「江南高校前」バス停 徒歩約1分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 3,331万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 22,510,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 18,008,000円 | 買受申出保証額 | 4,502,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月14日 | 閲覧開始日 | 2025年05月14日 |
| 入札期間 | 2025年6月5日 〜 2025年6月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年06月18日 | 売却決定期日 | 2025年07月01日 |
| 特別売却期間 | 2025年6月25日 〜 2025年6月25日 | ||
物件情報
1. 戸建て(店舗 共同住宅)
| 所在地 | 平塚市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 103.55m22階 134.74m23階 81.05m2 | 床面積(現況) | 1階 約142.55m22階 134.74m23階 81.05m2 |
| 間取り | 店舗(1F)+住宅(2F)+住宅(3F) | 築年数 | 平成3年10月(平成3年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 平塚市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 144.88m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 平塚市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 16.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 平塚市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 66.34m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 平塚市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7.42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 平塚市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 9.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||