マンション鎌倉市腰越五丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,789万円
入札期間: 2025年06月10日 〜 2025年06月17日
特別売却期間: 2025年06月30日 〜 2025年06月30日
横浜地方裁判所本庁
1981年11月(築43年)
107.67㎡
鎌倉市腰越五丁目の周辺環境
交通情報
- 湘南モノレール「目白山下」駅 北東方 約60m(道路距離)
- 湘南モノレール 湘南江の島駅 北東方 0.44km江ノ島電鉄線 江ノ島駅 北東方 0.51km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 25,120,018円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 17,890,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 14,312,000円 | 買受申出保証額 | 3,578,000円 |
公示開始日 | 2025年05月08日 | 閲覧開始日 | 2025年05月08日 |
入札期間 | 2025年06月10日 〜 2025年06月17日 | ||
開札期日 | 2025年06月24日 | 売却決定期日 | 2025年07月07日 |
特別売却期間 | 2025年06月30日 〜 2025年06月30日 |
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
所在地 | 鎌倉市腰越五丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築43年 | 間取り | 4LDK |
専有面積 | 1階部分 67.32m22階部分 40.35m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 42,840円 | バルコニー | 6.72m2 |
階 | 0階 | 総戸数 | 24戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 鎌倉市腰越五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2829.17m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | 10000分の462 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 鎌倉市腰越五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 125.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | 10000分の462 |
4. 土地(宅地)
所在地 | 鎌倉市腰越五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 3.98m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | 10000分の462 |
5. 土地(宅地)
所在地 | 鎌倉市腰越五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 191.25m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | 10000分の462 |
6. 土地(宅地)
所在地 | 鎌倉市腰越五丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 8.17m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | 10000分の462 |