戸建て鎌倉市常盤字仲ノ坂

売却
売却
売却基準価格: 19,110,000円
入札期間: 2025年8月19日 〜 2025年8月26日
特別売却期間: 2025年9月8日 〜 2025年9月8日
横浜地方裁判所本庁
1990年2月(築35年)
300.00㎡
鎌倉市常盤字仲ノ坂の周辺環境
交通情報
- JR横須賀線「鎌倉」駅 北西方 約1.8km(道路距離)江ノ島電鉄「鎌倉」駅 北西方 約1.8km(道路距離)「仲ノ坂」バス停 徒歩約2分
- 江ノ島電鉄線 長谷駅 北方 1.20km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 4,250万円 | ||
| 入札者数(人) | 8 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 19,110,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 15,288,000円 | 買受申出保証額 | 3,822,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月17日 | 閲覧開始日 | 2025年07月17日 |
| 入札期間 | 2025年8月19日 〜 2025年8月26日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月02日 | 売却決定期日 | 2025年09月16日 |
| 特別売却期間 | 2025年9月8日 〜 2025年9月8日 | ||
物件情報
1. 戸建て(店舗・倉庫)
| 所在地 | 鎌倉市常盤字仲ノ坂 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
| 床面積(登記) | 1階 72.97m22階 72.97m2 | 床面積(現況) | 1階 約170m22階 約110m23階 約20m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成2年2月(平成2年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 鎌倉市常盤字仲ノ坂 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 84.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 鎌倉市常盤字仲ノ坂 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7.88m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 鎌倉市常盤字仲ノ坂 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 173.73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||