戸建て川崎市麻生区高石五丁目

取下
取下
売却基準価格: 16,254,000円
入札期間: 2025年1月8日 〜 2025年1月15日
特別売却期間: 2025年1月30日 〜 2025年1月30日
横浜地方裁判所川崎支部
2000年11月(築25年)
88.40㎡
川崎市麻生区高石五丁目の周辺環境
交通情報
- 小田急小田原線「百合ヶ丘」駅 南東方 約1400m(道路距離)「新百合ヶ丘」駅 東方 約2100m最寄バス停「原店前」 徒歩約5分
- 小田急小田原線 読売ランド前駅 南方 1.17km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 16,254,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 13,003,200円 | 買受申出保証額 | 3,250,800円 |
| 公示開始日 | 2024年12月25日 | 閲覧開始日 | 2024年12月25日 |
| 入札期間 | 2025年1月8日 〜 2025年1月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月30日 〜 2025年1月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 川崎市麻生区高石五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 111.98m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(雑種地)
| 所在地 | 川崎市麻生区高石五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 70分の10 | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 川崎市麻生区高石五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 70分の10 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 川崎市麻生区高石五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 4.70m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 70分の10 | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 川崎市麻生区高石五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 122m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 70分の10 | ||
6. 土地(雑種地)
| 所在地 | 川崎市麻生区高石五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 17.69m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 70分の10 | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 川崎市麻生区高石五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 47.40m22階 41.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成12年11月(平成12年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |