戸建て三浦市初声町和田字石ノ上

売却
売却
売却基準価格: 776万円
入札期間: 2024年10月31日 〜 2024年11月07日
特別売却期間: 2024年11月22日 〜 2024年11月22日
横浜地方裁判所横須賀支部
不詳
81.37㎡
三浦市初声町和田字石ノ上の周辺環境
交通情報
- 京急久里浜線「三崎口」駅 北方 約1.6km(道路距離)「矢作入口」バス停 徒歩約1分
- 京急久里浜線 三浦海岸駅 西方 2.30km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 16,160,000円 | ||
入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 7,760,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,208,000円 | 買受申出保証額 | 1,552,000円 |
公示開始日 | 2024年10月10日 | 閲覧開始日 | 2024年10月10日 |
入札期間 | 2024年10月31日 〜 2024年11月07日 | ||
開札期日 | 2024年11月14日 | 売却決定期日 | 2024年12月05日 |
特別売却期間 | 2024年11月22日 〜 2024年11月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 三浦市初声町和田字石ノ上 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 636.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 土地(雑種地)
所在地 | 三浦市初声町和田字石ノ上 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 9.91m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(作業所 物置)
所在地 | 三浦市初声町和田字石ノ上 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板・かわらぶき2階建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
床面積(登記) | 1階 37.59m22階 19.83m2 | 床面積(現況) | 1階 約61.54m22階 19.83m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 三浦市初声町和田字石ノ上 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 85.31m2 | 床面積(現況) | 約100.39m2 |
間取り | 4DK | 築年数 | 築56年(昭和43年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(倉庫)
所在地 | 三浦市初声町和田字石ノ上 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 81.00m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築42年(昭和58年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |