戸建て三浦市三崎町諸磯字白須

売却
売却
売却基準価格: 12,920,000円
入札期間: 2025年1月9日 〜 2025年1月16日
特別売却期間: 2025年1月31日 〜 2025年1月31日
横浜地方裁判所横須賀支部
1990年11月(築35年)
327.92㎡
三浦市三崎町諸磯字白須の周辺環境
交通情報
- 京急久里浜線「三崎口」駅 南方 約4.8km(道路距離)「天神町」バス停 徒歩約11分~13分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,511万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 12,920,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 10,336,000円 | 買受申出保証額 | 2,584,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
| 入札期間 | 2025年1月9日 〜 2025年1月16日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月13日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月31日 〜 2025年1月31日 | ||
物件情報
1. 土地(雑種地)
| 所在地 | 三浦市三崎町諸磯字白須 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 228.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(雑種地)
| 所在地 | 三浦市三崎町諸磯字白須 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 46.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 三浦市三崎町諸磯字白須 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 416.52m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 三浦市三崎町諸磯字白須 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 19.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 三浦市三崎町諸磯字白須 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 163.96m22階 163.96m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 2DK×8戸 | 築年数 | 平成2年11月(平成2年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |