戸建て小田原市扇町五丁目

期間入札
売却基準価格: 15,350,000円
入札期間: 2025年11月6日 〜 2025年11月13日
特別売却期間: 2025年11月26日 〜 2025年11月26日
横浜地方裁判所小田原支部
1987年2月(築38年)
444.95㎡
小田原市扇町五丁目の周辺環境
交通情報
- 小田急小田原線「足柄」駅 東方 約420m(道路距離) 徒歩約5分
- 伊豆箱根鉄道大雄山線 井細田駅 北方 0.32km
競売情報
| 売却基準価額 | 15,350,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,280,000円 | 買受申出保証額 | 3,070,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月15日 | 閲覧開始日 | 2025年10月15日 |
| 入札期間 | 2025年11月6日 〜 2025年11月13日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月19日 | 売却決定期日 | 2025年12月02日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月26日 〜 2025年11月26日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 小田原市扇町五丁目619番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 919.10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅 作業所 事務所)
| 所在地 | 小田原市扇町五丁目619番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 619番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート銅板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 225.57m22階 218.14m2 | 床面積(現況) | 1階 約226.81m22階 218.14m2 |
| 間取り | 11LDK+作業所×2+事務所+納戸×2 | 築年数 | 昭和62年2月(昭和62年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(物置)
| 所在地 | 小田原市扇町五丁目619番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 619番1の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造銅板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 27.65m2 | 床面積(現況) | 約28.27m2 |
| 間取り | 物置 | 築年数 | 平成3年1月(平成3年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |