マンション相模原市中央区中央三丁目

取下
取下
売却基準価格: 6,610,000円
入札期間: 2025年4月9日 〜 2025年4月16日
特別売却期間: 2025年4月30日 〜 2025年4月30日
横浜地方裁判所相模原支部
1979年11月(築46年)
26.50㎡
相模原市中央区中央三丁目の周辺環境
交通情報
- JR横浜線「相模原」駅 ほぼ南方 約1.3km(道路距離)最寄りバス停留所「市民会館前」 北西方 約350m
- JR横浜線 矢部駅 西方 1.44kmJR相模線 上溝駅 北東方 1.66km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,610,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,288,000円 | 買受申出保証額 | 1,322,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月26日 | 閲覧開始日 | 2025年03月26日 |
| 入札期間 | 2025年4月9日 〜 2025年4月16日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月23日 | 売却決定期日 | 2025年05月14日 |
| 特別売却期間 | 2025年4月30日 〜 2025年4月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 相模原市中央区中央三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 32.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 相模原市中央区中央三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 11.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 相模原市中央区中央三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
4. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 相模原市中央区中央三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和54年11月 | 間取り | 店舗 |
| 専有面積 | 1階部分 26.50m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 10000円 | バルコニー | なし |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 10戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 相模原市中央区中央三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和54年11月 | 間取り | 3K |
| 専有面積 | 2階部分 25.74m23階部分 25.74m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 10000円 | バルコニー | 約4m2 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | 10戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||