マンション横浜市旭区若葉台一丁目

売却
売却
売却基準価格: 9,021,000円
入札期間: 2024年10月22日 〜 2024年10月29日
特別売却期間: 2024年11月11日 〜 2024年11月11日
横浜地方裁判所本庁
1980年8月(築45年)
73.02㎡
横浜市旭区若葉台一丁目の周辺環境
交通情報
- JR横浜線「十日市場」駅 南西方 約3,200m(道路距離)「若葉台近隣公園前」バス停 北方 徒歩約3分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 855万円 | ||
| 入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 9,021,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,216,800円 | 買受申出保証額 | 1,804,200円 |
| 公示開始日 | 2024年09月19日 | 閲覧開始日 | 2024年09月19日 |
| 入札期間 | 2024年10月22日 〜 2024年10月29日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月05日 | 売却決定期日 | 2024年11月18日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月11日 〜 2024年11月11日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 横浜市旭区若葉台一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和55年8月 | 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 2階部分 73.02m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 22200円 | バルコニー | 10.155m2 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | 174戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 区分マンション(集会室)
| 所在地 | 横浜市旭区若葉台一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和55年8月 | 間取り | その他 |
| 専有面積 | 1階部分 214.70m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 集会室 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | 6420分の10 | ||
3. 戸建て(ポンプ室)
| 所在地 | 横浜市旭区若葉台一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年8月(昭和55年8月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |