戸建て横浜市旭区川井本町

売却
売却
売却基準価格: 83,740,000円
入札期間: 2025年6月24日 〜 2025年7月1日
特別売却期間: 2025年7月14日 〜 2025年7月14日
横浜地方裁判所本庁
1989年9月(築36年)
311.48㎡
横浜市旭区川井本町の周辺環境
交通情報
- 相鉄本線「鶴ケ峰」駅 北西方 約3.6km(道路距離)最寄バス停「川井宿」 徒歩約3分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 14,170万円 | ||
| 入札者数(人) | 8 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 83,740,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 66,992,000円 | 買受申出保証額 | 16,748,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月22日 | 閲覧開始日 | 2025年05月22日 |
| 入札期間 | 2025年6月24日 〜 2025年7月1日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月08日 | 売却決定期日 | 2025年07月22日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月14日 〜 2025年7月14日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市旭区川井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 414.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市旭区川井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 717.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 横浜市旭区川井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 155.74m22階 155.74m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:2DK×4戸 2階:2DK×4戸 | 築年数 | 平成1年9月(平成1年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市旭区川井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 90.67m22階 55.48m2 | 床面積(現況) | 1階 約91.91m22階 55.48m2 |
| 間取り | 1階:2LDK 2階:3室 | 築年数 | 昭和57年9月(昭和57年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(倉庫・作業所)
| 所在地 | 横浜市旭区川井本町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 46.37m22階 42.60m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:倉庫,作業所 2階:展示室 | 築年数 | 平成12年8月(平成12年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |