戸建て横浜市旭区南本宿町

売却
売却
売却基準価格: 16,131,000円
入札期間: 2025年10月7日 〜 2025年10月14日
特別売却期間: 2025年10月27日 〜 2025年10月27日
横浜地方裁判所本庁
2018年5月(築7年)
95.64㎡
横浜市旭区南本宿町の周辺環境
交通情報
- 相模鉄道本線「二俣川」駅 東方 約1100m(道路距離)「南本宿インター前」バス停 西方 徒歩約2分
- 相鉄いずみ野線 二俣川駅 東方 0.84km相鉄本線 鶴ヶ峰駅 南西方 1.63km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,943万円 | ||
| 入札者数(人) | 14 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 16,131,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 12,904,800円 | 買受申出保証額 | 3,226,200円 |
| 公示開始日 | 2025年09月04日 | 閲覧開始日 | 2025年09月04日 |
| 入札期間 | 2025年10月7日 〜 2025年10月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月21日 | 売却決定期日 | 2025年11月04日 |
| 特別売却期間 | 2025年10月27日 〜 2025年10月27日 | ||
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市旭区南本宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 210m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 19分の1 | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市旭区南本宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 21分の1 | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市旭区南本宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 21分の1 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市旭区南本宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 75m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 19分の1 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市旭区南本宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 69.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市旭区南本宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 3.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 21分の1 | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市旭区南本宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 31.05m22階 34.78m23階 29.81m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:2室 2階:LDK 3階:2室 | 築年数 | 平成30年5月(平成30年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |