戸建て横浜市旭区川井宿町

売却
売却
売却基準価格: 9,320,000円
入札期間: 2026年2月3日 〜 2026年2月10日
特別売却期間: 2026年2月24日 〜 2026年2月24日
横浜地方裁判所本庁
1987年5月(築38年)
82.12㎡
横浜市旭区川井宿町の周辺環境
交通情報
- 相模鉄道本線「鶴ケ峰」駅 北西方 約3800m「横丁」バス停 南東方 徒歩約5分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,762万円 | ||
| 入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 9,320,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,456,000円 | 買受申出保証額 | 1,864,000円 |
| 公示開始日 | 2025年12月25日 | 閲覧開始日 | 2025年12月25日 |
| 入札期間 | 2026年2月3日 〜 2026年2月10日 | ||
| 開札期日 | 2026年02月17日 | 売却決定期日 | 2026年03月02日 |
| 特別売却期間 | 2026年2月24日 〜 2026年2月24日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市旭区川井宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 105.77m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市旭区川井宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 26.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市旭区川井宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 18.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市旭区川井宿町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 38.92m22階 35.60m2 | 床面積(現況) | 1階約46.52m22階 35.60m2 |
| 間取り | 1階:1DK 2階:3室 | 築年数 | 昭和62年5月(昭和62年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |