戸建て横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷

売却
売却
売却基準価格: 12,828,000円
入札期間: 2024年8月6日 〜 2024年8月13日
特別売却期間: 2024年8月26日 〜 2024年8月26日
横浜地方裁判所本庁
2007年11月(築18年)
93.15㎡
横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷の周辺環境
交通情報
- JR横須賀線「東戸塚」駅 北方 約2.6km(道路距離)最寄バス停「根下」 徒歩約3分
- JR湘南新宿ライン 東戸塚駅 北方 2.11km相鉄いずみ野線 二俣川駅 南東方 2.59km相鉄本線 二俣川駅 南東方 2.59km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,619万円 | ||
| 入札者数(人) | 18 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 12,828,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 10,262,400円 | 買受申出保証額 | 2,565,600円 |
| 公示開始日 | 2024年07月04日 | 閲覧開始日 | 2024年07月04日 |
| 入札期間 | 2024年8月6日 〜 2024年8月13日 | ||
| 開札期日 | 2024年08月20日 | 売却決定期日 | 2024年09月02日 |
| 特別売却期間 | 2024年8月26日 〜 2024年8月26日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 65.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 45.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 12.04m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 25.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 129.76m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 1400分の100 | ||
6. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 27.59m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 1400分の100 | ||
7. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 5.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 1400分の100 | ||
8. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町字美立谷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 51.34m22階 41.81m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 平成19年11月(平成19年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |