戸建て横浜市磯子区丸山二丁目

売却
売却
売却基準価格: 12,250,000円
入札期間: 2024年6月25日 〜 2024年7月2日
特別売却期間: 2024年7月16日 〜 2024年7月16日
横浜地方裁判所本庁
1987年7月(築38年)
1005.81㎡
横浜市磯子区丸山二丁目の周辺環境
交通情報
- JR根岸線「根岸」駅 北西方 約1600m(道路距離)「根岸橋」バス停 北西方 徒歩約3分
- 横浜市高速鉄道1号線・3号線 蒔田駅 南東方 1.43km京急本線 南太田駅 南東方 1.81km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 5,100万円 | ||
| 入札者数(人) | 17 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 12,250,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,800,000円 | 買受申出保証額 | 2,450,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月23日 | 閲覧開始日 | 2024年05月23日 |
| 入札期間 | 2024年6月25日 〜 2024年7月2日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月09日 | 売却決定期日 | 2024年07月22日 |
| 特別売却期間 | 2024年7月16日 〜 2024年7月16日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 8.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 214.67m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 8.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 24.99m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(共同住宅 事務所 店舗)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根地下1階付5階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 206.40m22階 197.03m23階 197.03m24階 197.03m25階 123.12m2地下1階 85.20m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階~3階:店舗・事務室 4階~5階:共同住宅 地下1階:不明(貯水のため立入不可) | 築年数 | 昭和62年7月(昭和62年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |