戸建て横浜市磯子区岡村七丁目

売却
売却
売却基準価格: 16,310,000円
入札期間: 2024年6月11日 〜 2024年6月18日
特別売却期間: 2024年7月1日 〜 2024年7月1日
横浜地方裁判所本庁
2017年7月(築8年)
96.79㎡
横浜市磯子区岡村七丁目の周辺環境
交通情報
- JR根岸線「磯子」駅 北西方 約2.5km(道路距離)京急本線「上大岡」駅 北東方 約2.6km(道路距離)最寄りバス停「泉谷中央」 徒歩約5分
- 横浜市高速鉄道1号線・3号線 弘明寺駅 南東方 1.48km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,959万円 | ||
| 入札者数(人) | 12 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 16,310,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 13,048,000円 | 買受申出保証額 | 3,262,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月09日 | 閲覧開始日 | 2024年05月09日 |
| 入札期間 | 2024年6月11日 〜 2024年6月18日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月25日 | 売却決定期日 | 2024年07月08日 |
| 特別売却期間 | 2024年7月1日 〜 2024年7月1日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 93.04m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 6.86m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 60m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 24分の1 | ||
7. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 横浜市磯子区岡村七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 49.41m22階 47.38m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK+S(ウォークインクローゼット) | 築年数 | 平成29年7月(平成29年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |