土地横浜市磯子区丸山一丁目

期間入札
売却基準価格: 11,797,000円
入札期間: 2026年3月31日 〜 2026年4月7日
特別売却期間: 2026年4月20日 〜 2026年4月20日
横浜地方裁判所本庁
18.58㎡
横浜市磯子区丸山一丁目の周辺環境
交通情報
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田」駅 南東方 約1.2km(道路距離)最寄りバス停「磯子フラット」 徒歩約6分
- 横浜市高速鉄道1号線・3号線 吉野町駅 南方 1.12km京急本線 南太田駅 南方 1.36km
競売情報
| 売却基準価額 | 11,797,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,437,600円 | 買受申出保証額 | 2,359,400円 |
| 公示開始日 | 2026年02月26日 | 閲覧開始日 | 2026年02月26日 |
| 入札期間 | 2026年3月31日 〜 2026年4月7日 | ||
| 開札期日 | 2026年04月14日 | 売却決定期日 | 2026年04月27日 |
| 特別売却期間 | 2026年4月20日 〜 2026年4月20日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山一丁目374番7 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 18.58m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山一丁目374番8 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山一丁目374番9 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 15m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山一丁目374番13 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 0.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市磯子区丸山一丁目374番6 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 12m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市南区堀ノ内町一丁目72番24 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 152m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 横浜市南区堀ノ内町二丁目277番21 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 27m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||